前日8/24(土)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ PA海物語3R2@  42 番台
過去最高:55回


台データ
42 番台

 23(金)24(土)
特賞回数323
継続回数216
初当確率1/3081/98
出玉数-2,720380

スランプグラフ
42 番台

24(土) 回転  
18:40   6  7 継続
18:38  15  6 継続
18:36   5  5 継続
18:35  56  4 継続
18:28  26  3 継続
18:25  11  2 継続
18:23   1  1 継続
18:22  68  7 初当
16:35  25  1 継続
16:32  82  6 初当
16:08  14  4 継続
16:06  21  3 継続
16:03   8  2 継続
16:01   6  1 継続
15:59  45  5 初当
15:53  10  1 継続
15:51  92  4 初当
15:33   4  1 継続
15:31  142  3 初当
14:31  385  2 初当
8:56  29  2 継続
8:53   6  1 継続
8:51  16  1 初当

23(金) 回転  
18:40  11  2 継続
18:37  38  1 継続
18:33  228  1 初当

22(木) 回転  
17:26  18  5 継続
17:24  17  4 継続
17:21  20  3 継続
17:19   1  2 継続
17:17  26  1 継続
17:13  35  1 初当

特賞履歴
42 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
24(土)  7  16  89
23(金)  1  2 113
22(木)  1  5  72
21(水)  8  17 125
20(火)  2  1 301
19(月)  3  2 164
18(日)  6  13  67

 1パチ PA海物語3R2@  37 番台
過去最高:37回


台データ
37 番台

 23(金)24(土)
特賞回数121
継続回数014
初当確率1/4681/102
出玉数-6,200-470

スランプグラフ
37 番台

24(土) 回転  
16:38   3  3 継続
16:36  26  2 継続
16:33  32  1 継続
16:29  89  7 初当
16:06  63  6 初当
15:50  22  3 継続
15:46  22  2 継続
15:43  11  1 継続
15:41  104  5 初当
15:14   5  5 継続
15:12   9  4 継続
15:10   1  3 継続
15:09   4  2 継続
15:07   7  1 継続
15:06  246  4 初当
12:39  25  3 継続
12:36  38  2 継続
12:32  33  1 継続
12:29  38  3 初当
12:24  303  2 初当
11:25  64  1 初当

23(金) 回転  
18:14  404  1 初当

22(木) 回転  

特賞履歴
37 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
24(土)  7  14  42
23(金)  1  0  97
22(木)  0  0 396
21(水)  2  3 100
20(火)  1  0 107
19(月)  1  6  98
18(日)  4  3 160

 1パチ PA海物語3R2@  41 番台
過去最高:57回


台データ
41 番台

 23(金)24(土)
特賞回数2318
継続回数1712
初当確率1/511/93
出玉数6,490210

スランプグラフ
41 番台

24(土) 回転  
20:36  19  4 継続
20:34  15  3 継続
20:31  20  2 継続
20:29  32  1 継続
20:25  99  6 初当
15:44  15  1 継続
15:41  53  5 初当
15:33   7  1 継続
15:31  120  4 初当
15:11  33  1 継続
15:08  109  3 初当
13:02  110  2 初当
12:45  25  5 継続
12:42  12  4 継続
12:40   9  3 継続
12:37  31  2 継続
12:34  10  1 継続
12:32  126  1 初当

23(金) 回転  
20:31   5  3 継続
20:29  24  2 継続
20:26  14  1 継続
20:23  168  6 初当
14:25  45  5 初当
14:06   9  7 継続
14:04  43  6 継続
13:59   3  5 継続
13:57  10  4 継続
13:55   6  3 継続
13:53  23  2 継続
13:49  32  1 継続
13:46  57  4 初当
13:37  17  3 継続
13:34   1  2 継続
13:33  12  1 継続
13:31  114  3 初当
13:04   3  3 継続
13:02   1  2 継続
13:01  18  1 継続
12:58  65  2 初当
12:42  11  1 継続
12:40  13  1 初当

22(木) 回転  
11:56   8  9 継続
11:54  36  8 継続
11:50  32  7 継続
11:46  59  6 継続
11:40  21  5 継続
11:38   2  4 継続
11:36  16  3 継続
11:34   5  2 継続
11:32  22  1 継続
11:29  78  2 初当
11:18  32  2 継続
11:15  15  1 継続
11:13  21  1 初当

特賞履歴
41 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
24(土)  6  12 144
23(金)  6  17  42
22(木)  2  11  93
21(水)  1  3 115
20(火)  3  1  61
19(月)  1  2 111
18(日)  7  21 205