前日9/1(日)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ PA海物語3R2@  37 番台
過去最高:37回


台データ
37 番台

 31(土)1(日)
特賞回数022
継続回数019
初当確率01/77
出玉数-5506,920

スランプグラフ
37 番台

1(日) 回転  
17:43  13 13 継続
17:41   4 12 継続
17:39  13 11 継続
17:37   8 10 継続
17:35  29  9 継続
17:31  10  8 継続
17:30  11  7 継続
17:28   4  6 継続
17:26   5  5 継続
17:24  11  4 継続
17:22  17  3 継続
17:19  19  2 継続
17:17   2  1 継続
17:15  49  3 初当
17:09  84  2 初当
16:52  29  6 継続
16:48   2  5 継続
16:47  20  4 継続
16:44   4  3 継続
16:42  14  2 継続
16:40   3  1 継続
16:38  112  1 初当

31(土) 回転  

30(金) 回転  
15:37   1  2 継続
15:36   4  1 継続
15:34  173  5 初当
14:29  29 11 継続
14:25  29 10 継続
14:22  38  9 継続
14:17  40  8 継続
14:14   9  7 継続
14:11   9  6 継続
14:09  25  5 継続
14:06  49  4 継続
14:00  10  3 継続
13:58   6  2 継続
13:57  23  1 継続
13:54  188  4 初当
13:06  144  3 初当
12:37  11  9 継続
12:34  23  8 継続
12:31  15  7 継続
12:29  10  6 継続
12:27   5  5 継続
12:25  23  4 継続
12:22   4  3 継続
12:21  12  2 継続
12:19  12  1 継続
12:17  137  2 初当
11:22  31  3 継続
11:18  51  2 継続
11:12  22  1 継続
11:09  54  1 初当

特賞履歴
37 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(日)  3  19  85
31(土)  0  0  38
30(金)  5  25  60
29(木)  2  3  79
28(水)  1  1 377
27(火)  2  2 384
26(月)  0  0  45

 1パチ PA海物語3R2@  42 番台
過去最高:55回


台データ
42 番台

 31(土)1(日)
特賞回数516
継続回数39
初当確率1/1571/110
出玉数-1,990-3,620

スランプグラフ
42 番台

1(日) 回転  
15:20  34  7 初当
15:16  13  1 継続
15:14  124  6 初当
14:52   3  1 継続
14:51  68  5 初当
14:41  240  4 初当
11:50   6  1 継続
11:48  36  3 初当
11:44  30  6 継続
11:41  20  5 継続
11:37   8  4 継続
11:34  20  3 継続
11:32   1  2 継続
11:30   3  1 継続
11:29  58  2 初当
11:20  293  1 初当

31(土) 回転  
17:14   7  1 継続
17:12  154  2 初当
14:14  11  2 継続
14:12   9  1 継続
14:10  187  1 初当

30(金) 回転  
22:16  16  3 継続
22:13  14  2 継続
22:11   6  1 継続
22:09  262  6 初当
14:03  11  4 継続
14:01  20  3 継続
13:57  39  2 継続
13:48  11  1 継続
13:46  48  5 初当
13:39  63  2 継続
13:33  10  1 継続
13:31  54  4 初当
13:18  33  3 継続
13:13  16  2 継続
13:11  27  1 継続
13:07  44  3 初当
13:01  54  2 初当
12:54  16  4 継続
12:52   6  3 継続
12:45   3  2 継続
12:44   4  1 継続
12:42   9  1 初当

特賞履歴
42 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(日)  7  9 151
31(土)  2  3  40
30(金)  6  16  72
29(木)  4  8  73
28(水)  4  8 168
27(火)  2  5 238
26(月)  4  2 250

 1パチ PA海物語3R2@  40 番台
過去最高:40回


台データ
40 番台

 31(土)1(日)
特賞回数3214
継続回数218
初当確率1/531/59
出玉数6,4001,720

スランプグラフ
40 番台

1(日) 回転  
16:58  57  6 初当
16:50  23  8 継続
16:47  10  7 継続
16:45  22  6 継続
16:42   2  5 継続
16:40  21  4 継続
16:37  64  3 継続
16:24  17  2 継続
16:21  23  1 継続
16:17  79  5 初当
16:03  37  4 初当
15:58  133  3 初当
11:20  128  2 初当
10:56  71  1 初当

31(土) 回転  
19:48   6  2 継続
19:46   2  1 継続
19:45  45 11 初当
19:40  41 10 初当
19:29  15 12 継続
19:27  15 11 継続
19:24  36 10 継続
19:20   3  9 継続
19:19   3  8 継続
19:17   2  7 継続
19:16  25  6 継続
19:13  17  5 継続
19:10  21  4 継続
19:07   5  3 継続
19:06  57  2 継続
19:01   9  1 継続
18:56  63  9 初当
18:48  40  8 初当
18:42  88  7 初当
15:23   2  1 継続
15:22  44  6 初当
15:16  16  1 継続
15:13  97  5 初当
13:43  25  3 継続
13:40  15  2 継続
13:38   2  1 継続
13:35  46  4 初当
13:29  237  3 初当
10:51  20  2 継続
10:47   3  1 継続
10:46  68  2 初当
10:37  93  1 初当

30(金) 回転  
11:14  34  2 初当
11:10  15  1 初当

特賞履歴
40 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
1(日)  6  8  51
31(土)  11  21  89
30(金)  2  0 102
29(木)  1  1  61
28(水)  6  5  37
27(火)  3  3  84
26(月)  6  9 131