前日7/20(土)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ PAスーパー海物語IN沖縄5 with アイマリン@  75 番台
過去最高:50回


台データ
75 番台

 19(金)20(土)
特賞回数332
継続回数221
初当確率1/741/89
出玉数2502,020

スランプグラフ
75 番台

20(土) 回転  
20:48   4  5 継続
20:46   3  4 継続
20:44   1  3 継続
20:42   4  2 継続
20:40   2  1 継続
20:38  90 11 初当
20:19  73 10 初当
20:09   6  2 継続
20:07   3  1 継続
20:05  367  9 初当
18:53  30  8 初当
18:48  64  7 初当
18:35   5  5 継続
18:33   1  4 継続
18:31   2  3 継続
18:29  24  2 継続
18:25   2  1 継続
18:23  259  6 初当
16:45  112  5 初当
16:14   6  4 継続
16:11   5  3 継続
16:09  37  2 継続
16:04   4  1 継続
16:02  136  4 初当
13:21  36  3 初当
13:14   3  5 継続
13:12  11  4 継続
13:10   7  3 継続
13:07   1  2 継続
13:06  23  1 継続
13:02  62  2 初当
12:50  23  1 初当

19(金) 回転  
14:33  15  2 継続
14:29  21  1 継続
14:25  21  1 初当

18(木) 回転  
14:41   2  2 継続
14:40  13  1 継続
14:36  368  2 初当
12:42  46  1 初当

特賞履歴
75 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
20(土)  11  21 136
19(金)  1  2  78
18(木)  2  2  93
17(水)  3  7  47
16(火)  6  5 148
15(月)  8  4  35
14(日)  1  0  41

 1パチ PAスーパー海物語IN沖縄5 with アイマリン@  72 番台
過去最高:34回


台データ
72 番台

 19(金)20(土)
特賞回数18
継続回数06
初当確率1/1951/67
出玉数-2,9202,350

スランプグラフ
72 番台

20(土) 回転  
13:02   3  3 継続
13:00  19  2 継続
12:57   2  1 継続
12:53  60  2 初当
12:45   5  3 継続
12:43  50  2 継続
12:35   5  1 継続
12:33  57  1 初当

19(金) 回転  
16:33  164  1 初当

18(木) 回転  

特賞履歴
72 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
20(土)  2  6 117
19(金)  1  0  81
18(木)  0  0  0
17(水)  1  0  58
16(火)  8  18  72
15(月)  1  1  48
14(日)  1  3 122

 1パチ PAスーパー海物語IN沖縄5 with アイマリン@  73 番台
過去最高:36回


台データ
73 番台

 19(金)20(土)
特賞回数07
継続回数05
初当確率01/57
出玉数-1,3401,880

スランプグラフ
73 番台

20(土) 回転  
16:18   1  4 継続
16:16   9  3 継続
16:14   4  2 継続
16:12  11  1 継続
16:09  68  2 初当
12:07   1  1 継続
12:05  11  1 初当

19(金) 回転  

18(木) 回転  
12:15   5  2 継続
12:12   1  1 継続
12:10  202  3 初当
11:31  82  2 初当
11:12  16  1 初当

特賞履歴
73 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
20(土)  2  5  85
19(金)  0  0  98
18(木)  3  2 270
17(水)  4  16  69
16(火)  0  0 180
15(月)  1  0  85
14(日)  3  4 271