前日7/5(金)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 1パチ Pまわるん大海物語4スペシャル With アグネス・ラム119ver.@  32 番台
過去最高:53回


台データ
32 番台

 4(木)5(金)
特賞回数224
継続回数016
初当確率1/1291/146
出玉数-2,320-1,480

スランプグラフ
32 番台

5(金) 回転  
21:14   4  8 継続
21:12  76  7 継続
21:02   8  6 継続
20:58   5  5 継続
20:56   2  4 継続
20:54   4  3 継続
20:52   3  2 継続
20:49   1  1 継続
20:47  221  8 初当
17:40  299  7 初当
14:49  93  1 継続
14:44  310  6 初当
13:53  53  5 初当
13:46  48  4 初当
13:37  30  2 継続
13:32   7  1 継続
13:28  127  3 初当
12:52  102  1 継続
12:44  310  2 初当
11:11   8  4 継続
11:08   3  3 継続
11:05  16  2 継続
11:02   5  1 継続
11:00  85  1 初当

4(木) 回転  
18:31  176  2 初当
8:52  50  1 初当

3(水) 回転  

特賞履歴
32 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
5(金)  8  16  57
4(木)  2  0 112
3(水)  0  0  0
2(火)  17  19  38
1(月)  7  14  36
30(日)  10  13  65
29(土)  7  9 461

 1パチ Pまわるん大海物語4スペシャル With アグネス・ラム119ver.@  30 番台
過去最高:38回


台データ
30 番台

 4(木)5(金)
特賞回数923
継続回数613
初当確率1/1461/136
出玉数-480-5,560

スランプグラフ
30 番台

5(金) 回転  
19:13   9  1 継続
19:12  310 10 初当
17:50   3  2 継続
17:48   4  1 継続
17:45  232  9 初当
15:46   1  2 継続
15:44   1  1 継続
15:42  269  8 初当
14:09   1  2 継続
14:08   1  1 継続
14:05  32  7 初当
13:59  255  6 初当
13:15  43  5 初当
13:09  114  4 初当
12:48  13  2 継続
12:45  44  1 継続
12:38  88  3 初当
12:24  179  2 初当
11:31   7  4 継続
11:28   9  3 継続
11:25   4  2 継続
11:22  16  1 継続
11:18  167  1 初当

4(木) 回転  
22:10   4  1 継続
22:08  181  3 初当
16:00  23  4 継続
15:55   7  3 継続
15:52  50  2 継続
15:45   1  1 継続
15:44  69  2 初当
11:55   3  1 継続
11:53  240  1 初当

3(水) 回転  
19:54   5  7 継続
19:52   2  6 継続
19:50   1  5 継続
19:49  10  4 継続
19:46   5  3 継続
19:44  37  2 継続
19:38  45  1 継続
19:32  83  4 初当
19:21  52  3 初当
19:13  171  2 初当
16:04   1  3 継続
16:03   3  2 継続
16:01  35  1 継続
15:59  227  1 初当

特賞履歴
30 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
5(金)  10  13  58
4(木)  3  6  60
3(水)  4  10  62
2(火)  3  1  83
1(月)  6  12 114
30(日)  7  21  55
29(土)  6  3  90

 1パチ Pまわるん大海物語4スペシャル With アグネス・ラム119ver.@  34 番台
過去最高:33回


台データ
34 番台

 4(木)5(金)
特賞回数1621
継続回数810
初当確率1/1131/111
出玉数-4,100-5,910

スランプグラフ
34 番台

5(金) 回転  
21:33  35 11 初当
21:27  11  1 継続
21:24  239 10 初当
20:44  47  1 継続
20:37  53  9 初当
20:28   5  2 継続
20:26  64  1 継続
20:17  213  8 初当
19:23   5  2 継続
19:21  17  1 継続
19:20  310  7 初当
18:00  92  6 初当
17:46  86  5 初当
17:09  10  3 継続
17:06   4  2 継続
17:04   9  1 継続
17:00  51  4 初当
16:54   5  1 継続
16:51  529  3 初当
15:52  310  2 初当
12:27  17  1 初当

4(木) 回転  
22:36  167  8 初当
17:41  18  2 継続
17:37   7  1 継続
17:37  310  7 初当
16:15  80  6 初当
16:01  24  1 継続
15:57  83  5 初当
15:46  75  4 初当
15:20  142  3 初当
10:50   5  4 継続
10:47   4  3 継続
10:45   6  2 継続
10:43  142  1 継続
10:36  310  2 初当
9:43  48  1 継続
9:37   4  1 初当

3(水) 回転  
14:27   4  2 継続
14:24   4  1 継続
14:22  223  9 初当
13:35   4  1 継続
13:32  259  8 初当
12:48  19  4 継続
12:45  24  3 継続
12:40   5  2 継続
12:37   9  1 継続
12:33  115  7 初当
12:13  68  6 初当
12:02  58  5 初当
11:55  51  4 初当
11:48   8  2 継続
11:44   2  1 継続
11:41  122  3 初当
11:23  17  1 継続
11:18  133  2 初当
10:57   2  2 継続
10:55   3  1 継続
10:54  100  1 初当

特賞履歴
34 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
5(金)  11  10 119
4(木)  8  8  54
3(水)  9  12 109
2(火)  4  11 125
1(月)  5  11  69
30(日)  8  8  42
29(土)  8  16  79