前日6/25(火)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 4パチ P頭文字D 2nd  257 番台
過去最高:85回


台データ
257 番台

 24(月)25(火)
特賞回数2416
継続回数2315
初当確率1/11/71
出玉数9,4504,730

スランプグラフ
257 番台

25(火) 回転  
20:15   1 15 継続
20:13   1 14 継続
20:13   1 13 継続
20:13   1 12 継続
20:12   1 11 継続
20:12   1 10 継続
20:12   1  9 継続
20:11   1  8 継続
20:11   1  7 継続
20:11   1  6 継続
20:10   1  5 継続
20:09   1  4 継続
20:09   1  3 継続
20:09   1  2 継続
20:08   4  1 継続
20:07  32  1 初当

24(月) 回転  
13:22   1 23 継続
13:22   2 22 継続
13:22   1 21 継続
13:21   1 20 継続
13:21   1 19 継続
13:20   1 18 継続
13:20   1 17 継続
13:19   1 16 継続
13:19   1 15 継続
13:18   1 14 継続
13:18   1 13 継続
13:17   1 12 継続
13:17   1 11 継続
13:16   1 10 継続
13:15   1  9 継続
13:15   1  8 継続
13:13   1  7 継続
13:12   1  6 継続
13:12   1  5 継続
13:11   1  4 継続
13:11   1  3 継続
13:11   1  2 継続
13:10   3  1 継続
13:09   1  1 初当

23(日) 回転  
21:48  77  2 初当
21:20  341  1 初当

特賞履歴
257 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
25(火)  1  15  40
24(月)  1  23  1
23(日)  2  0  53
22(土)  2  6  10
21(金)  3  40  13
20(木)  0  0 141
19(水)  0  0  64

 4パチ P頭文字D 2nd  256 番台
過去最高:65回


台データ
256 番台

 24(月)25(火)
特賞回数11
継続回数00
初当確率1/411/212
出玉数-500-3,250

スランプグラフ
256 番台

25(火) 回転  
13:29  32  1 初当

24(月) 回転  
16:50  13  1 初当

23(日) 回転  
19:13   4  1 継続
19:12  41  3 初当
15:40   1 25 継続
15:40   1 24 継続
15:40   1 23 継続
15:39   1 22 継続
15:39   1 21 継続
15:38   1 20 継続
15:38   1 19 継続
15:38   1 18 継続
15:37   1 17 継続
15:37   1 16 継続
15:37   1 15 継続
15:36   1 14 継続
15:36   1 13 継続
15:35   1 12 継続
15:35   1 11 継続
15:34   1 10 継続
15:34   1  9 継続
15:33   1  8 継続
15:33   1  7 継続
15:33   1  6 継続
15:32   1  5 継続
15:32   1  4 継続
15:31   1  3 継続
15:31   1  2 継続
15:30   5  1 継続
15:29   5  2 初当
14:58   1 36 継続
14:57   1 35 継続
14:57   1 34 継続
14:57   1 33 継続
14:56   1 32 継続
14:55   1 31 継続
14:55   1 30 継続
14:55   1 29 継続
14:54   1 28 継続
14:54   1 27 継続
14:54   1 26 継続
14:53   1 25 継続
14:53   1 24 継続
14:52   1 23 継続
14:52   1 22 継続
14:51   1 21 継続
14:51   1 20 継続
14:50   1 19 継続
14:50   1 18 継続
14:49   1 17 継続
14:48   1 16 継続
14:48   1 15 継続
14:48   1 14 継続
14:47   1 13 継続
14:47   1 12 継続
14:46   1 11 継続
14:46   1 10 継続
14:45   1  9 継続
14:45   1  8 継続
14:44   1  7 継続
14:44   1  6 継続
14:44   1  5 継続
14:43   1  4 継続
14:43   1  3 継続
14:42   1  2 継続
14:42   5  1 継続
14:41  14  1 初当

特賞履歴
256 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
25(火)  1  0 180
24(月)  1  0  28
23(日)  3  62  4
22(土)  1  24  30
21(金)  1  0  71
20(木)  1  25  1
19(水)  0  0  0