前日7/23(火)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 4パチ P花の慶次〜傾奇一転  209 番台
過去最高:39回


台データ
209 番台

 22(月)23(火)
特賞回数610
継続回数46
初当確率1/1461/220
出玉数430-4,820

スランプグラフ
209 番台

23(火) 回転  
20:06  24  6 継続
20:04  12  5 継続
20:01  25  4 継続
19:59  98  3 継続
19:54  156  2 継続
19:44  62  1 継続
19:39  185  4 初当
16:51  321  3 初当
15:15  100  2 初当
14:05  187  1 初当

22(月) 回転  
15:19  30  4 継続
15:16  121  3 継続
15:11   5  2 継続
15:09   3  1 継続
15:06  30  2 初当
14:56  214  1 初当

21(日) 回転  
15:10  64  3 初当
15:02  21  2 継続
14:59  134  1 継続
14:53  160  2 初当
14:15  85  9 継続
14:10  17  8 継続
14:07  38  7 継続
14:04  46  6 継続
14:01  26  5 継続
13:58  74  4 継続
13:54  20  3 継続
13:51  80  2 継続
13:47  114  1 継続
13:41  82  1 初当

特賞履歴
209 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(火)  4  6 107
22(月)  2  4  71
21(日)  3  11 360
20(土)  1  26 274
19(金)  2  0 677
18(木)  3  0  30
17(水)  9  8  69

 4パチ P花の慶次〜傾奇一転  210 番台
過去最高:38回


台データ
210 番台

 22(月)23(火)
特賞回数34
継続回数01
初当確率1/2221/223
出玉数-10,990-9,950

スランプグラフ
210 番台

23(火) 回転  
18:36  38  1 継続
18:32  218  3 初当
14:35  324  2 初当
13:14  143  1 初当

22(月) 回転  
13:14  307  3 初当
9:55  16  2 初当
9:52   5  1 初当

21(日) 回転  
19:49  144  2 初当
19:02  27  9 継続
18:59  35  8 継続
18:55  28  7 継続
18:52   3  6 継続
18:51  82  5 継続
18:47  39  4 継続
18:44  20  3 継続
18:42  15  2 継続
18:39  72  1 継続
18:34  720  1 初当

特賞履歴
210 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(火)  3  1 142
22(月)  3  0 394
21(日)  2  9 199
20(土)  3  33  44
19(金)  6  16 124
18(木)  1  12 124
17(水)  6  10 124

 4パチ P花の慶次〜傾奇一転  208 番台
過去最高:36回


台データ
208 番台

 22(月)23(火)
特賞回数12
継続回数00
初当確率1/8481/272
出玉数-13,360-9,000

スランプグラフ
208 番台

23(火) 回転  
21:33  398  2 初当
12:58  99  1 初当

22(月) 回転  
12:22  366  1 初当

21(日) 回転  
18:21  36  2 継続
18:18  28  1 継続
18:16  303  3 初当
15:38  181  2 初当
15:04  101  3 継続
14:59  33  2 継続
14:57  35  1 継続
14:53  176  1 初当

特賞履歴
208 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
23(火)  2  0  48
22(月)  1  0 482
21(日)  3  5 286
20(土)  3  0  12
19(金)  2  34 151
18(木)  1  11 333
17(水)  1  10 168