前日8/3(土)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 4パチ P花の慶次〜傾奇一転  210 番台
過去最高:38回


台データ
210 番台

 2(金)3(土)
特賞回数010
継続回数06
初当確率01/207
出玉数-2,510-6,330

スランプグラフ
210 番台

3(土) 回転  
17:34  58  4 初当
17:28  27  6 継続
17:26  82  5 継続
17:21  25  4 継続
17:15  64  3 継続
17:12  46  2 継続
17:08  32  1 継続
17:05  14  3 初当
16:58  63  2 初当
16:39  733  1 初当

2(金) 回転  

1(木) 回転  
18:18  46  9 継続
18:13  51  8 継続
18:10  10  7 継続
18:08  36  6 継続
18:04  29  5 継続
18:00  11  4 継続
17:58  15  3 継続
17:55  62  2 継続
17:52  13  1 継続
17:42  35  2 初当
17:33  170  1 初当

特賞履歴
210 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
3(土)  4  6  12
2(金)  0  0 142
1(木)  2  9 205
31(水)  0  0  71
30(火)  0  0  25
29(月)  1  3  57
28(日)  5  11  98

 4パチ P花の慶次〜傾奇一転  209 番台
過去最高:39回


台データ
209 番台

 2(金)3(土)
特賞回数45
継続回数03
初当確率1/1271/323
出玉数-8,500-7,110

スランプグラフ
209 番台

3(土) 回転  
18:28  694  2 初当
10:55  70  3 継続
10:50  24  2 継続
10:49  59  1 継続
10:44  51  1 初当

2(金) 回転  
18:10   7  4 初当
18:04  95  3 初当
17:43  164  2 初当
16:59  256  1 初当

1(木) 回転  
18:15  88  1 初当

特賞履歴
209 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
3(土)  2  3  26
2(金)  4  0  32
1(木)  1  0 163
31(水)  8  23 135
30(火)  5  4  16
29(月)  2  4 204
28(日)  5  1 244

 4パチ P花の慶次〜傾奇一転  208 番台
過去最高:36回


台データ
208 番台

 2(金)3(土)
特賞回数193
継続回数180
初当確率1/1311/84
出玉数23,440-4,250

スランプグラフ
208 番台

3(土) 回転  
16:16  28  3 初当
16:08  92  2 初当
15:39  56  1 初当

2(金) 回転  
10:52  170 18 継続
10:44  123 17 継続
10:37   4 16 継続
10:35   8 15 継続
10:32   7 14 継続
10:29  88 13 継続
10:23  50 12 継続
10:18  37 11 継続
10:14   9 10 継続
10:08  16  9 継続
10:04  10  8 継続
10:01  84  7 継続
9:56  73  6 継続
9:51  54  5 継続
9:48  94  4 継続
9:39  41  3 継続
9:32  105  2 継続
9:26  14  1 継続
9:23  18  1 初当

1(木) 回転  
21:43  30 13 継続
21:39  50 12 継続
21:35  29 11 継続
21:33  37 10 継続
21:30  10  9 継続
21:27  80  8 継続
21:23  23  7 継続
21:21  123  6 継続
21:16   8  5 継続
21:14  37  4 継続
21:12  16  3 継続
21:09   6  2 継続
21:07  19  1 継続
21:03  148  3 初当
9:43  126  2 初当
9:33  10  1 初当

特賞履歴
208 番台

日付 初当
回数
継続
回数
最終
回転
3(土)  3  0  78
2(金)  1  18 127
1(木)  3  13  11
31(水)  0  0 819
30(火)  0  0 276
29(月)  1  0 108
28(日)  4  13  74