前日7/8(月)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 20スロ パチスロ 炎炎ノ消防隊  679 番台
過去最高:44回


台データ
679 番台

 7(日)8(月)
BIG回数293
REG回数141
BIG確率1/1091/92
出玉数1,41094

スランプグラフ
679 番台

8(月) 回転  
13:34   1  3 BIG
13:31  44  2 BIG
13:26  40  1 BIG
13:22  59  1 REG

7(日) 回転  
16:21  21 29 BIG
16:18   1 28 BIG
16:12  103 14 REG
16:04  580 13 REG
15:20  35 27 BIG
15:14  28 26 BIG
15:09  45 25 BIG
15:03   8 24 BIG
15:02  32 23 BIG
14:57  289 12 REG
14:36  186 11 REG
14:20  19 22 BIG
14:14  25 21 BIG
14:09  33 10 REG
14:05  18  9 REG
14:01  25 20 BIG
13:59  18  8 REG
13:56  11  7 REG
13:53  22 19 BIG
13:46  89 18 BIG
13:37  12 17 BIG
13:35  30 16 BIG
13:28  212 15 BIG
13:10  18 14 BIG
13:05  30 13 BIG
13:00  18 12 BIG
12:55  27 11 BIG
12:51  14 10 BIG
12:48  15  9 BIG
12:44  140  6 REG
12:28  24  8 BIG
12:23  27  7 BIG
12:18  16  6 BIG
12:11  58  5 BIG
12:05  14  5 REG
12:01  14  4 BIG
11:58  28  3 BIG
11:55  13  4 REG
11:49  15  2 BIG
11:45  10  3 REG
11:43   8  2 REG
11:41  18  1 BIG
11:37  521  1 REG

6(土) 回転  
16:05  165  2 REG
15:47  11  2 BIG
15:45  39  1 BIG
15:41  435  1 REG

特賞履歴
679 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
8(月)  3  1 134
7(日)  29  14 313
6(土)  2  2 114
5(金)  15  8 120
4(木)  0  0  1
3(水)  0  1 165
2(火)  0  0  2

 20スロ パチスロ 炎炎ノ消防隊  680 番台
過去最高:53回


台データ
680 番台

 7(日)8(月)
BIG回数103
REG回数83
BIG確率1/2691/358
出玉数2,747-945

スランプグラフ
680 番台

8(月) 回転  
20:37  25  3 BIG
20:34  12  3 REG
20:30  86  2 BIG
20:23  25  1 BIG
20:16  690  2 REG
11:24  82  1 REG

7(日) 回転  
21:13   9 10 BIG
21:09  49  9 BIG
20:29   6  8 BIG
20:11   3  7 BIG
19:58   6  6 BIG
19:53   6  5 BIG
19:46  11  4 BIG
19:43  17  8 REG
19:39  49  3 BIG
19:33  18  2 BIG
19:28  42  1 BIG
19:24  788  7 REG
18:20  384  6 REG
17:51  120  5 REG
17:42  380  4 REG
15:08  289  3 REG
10:30  143  2 REG
10:18  239  1 REG

6(土) 回転  
12:06  26  7 BIG
12:01  45  6 BIG
11:54  50  5 BIG
11:48  11  4 BIG
11:44  18  3 BIG
11:39   6  2 BIG
11:34  39  1 BIG
11:30  81  2 REG
11:23  361  1 REG

特賞履歴
680 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
8(月)  3  3 154
7(日)  10  8 133
6(土)  7  2 178
5(金)  3  5 154
4(木)  3  2 120
3(水)  2  2 286
2(火)  0  0 125