前日7/5(金)の特賞情報を3件表示
出玉データ>

 20スロ L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師  568 番台
過去最高:38回


台データ
568 番台

 4(木)5(金)
BIG回数017
REG回数011
BIG確率01/272
出玉数0-1,803

スランプグラフ
568 番台

5(金) 回転  
20:00   1 11 REG
19:57  357 17 BIG
19:30  169 16 BIG
19:18  92 10 REG
19:11   1  9 REG
19:08  344 15 BIG
18:39  97 14 BIG
18:31  144  8 REG
18:21   1  7 REG
18:19  375 13 BIG
17:49   1  6 REG
17:47  183 12 BIG
17:31   1  5 REG
17:30  103 11 BIG
17:21   1  4 REG
17:19  49 10 BIG
17:14   1  3 REG
17:13  232  9 BIG
16:52   1  2 REG
16:50  351  8 BIG
16:20  192  7 BIG
11:29  43  6 BIG
11:23  441  5 BIG
10:50  144  4 BIG
10:40   1  1 REG
10:38  101  3 BIG
10:20  350  2 BIG
9:50  406  1 BIG

4(木) 回転  

3(水) 回転  

特賞履歴
568 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
5(金)  17  11 451
4(木)  0  0  0
3(水)  0  0  0
2(火)  12  7 241
1(月)  0  0  0
30(日)  22  17 247
29(土)  5  3 435

 20スロ L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師  569 番台
過去最高:27回


台データ
569 番台

 4(木)5(金)
BIG回数08
REG回数06
BIG確率01/213
出玉数-2371,023

スランプグラフ
569 番台

5(金) 回転  
21:58   1  6 REG
21:57  69  8 BIG
21:52   1  5 REG
21:50  646  7 BIG
21:04   1  4 REG
21:02  99  6 BIG
20:54   1  3 REG
20:52  51  5 BIG
20:48   1  2 REG
20:46  44  4 BIG
20:43   1  1 REG
20:41  97  3 BIG
12:17  103  2 BIG
12:08  244  1 BIG

4(木) 回転  

3(水) 回転  

特賞履歴
569 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
5(金)  8  6 348
4(木)  0  0 137
3(水)  0  0  0
2(火)  0  0  0
1(月)  15  10 151
30(日)  1  0 143
29(土)  5  4 156

 20スロ L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師  567 番台
過去最高:28回


台データ
567 番台

 4(木)5(金)
BIG回数141
REG回数130
BIG確率1/1621/341
出玉数3,548-445

スランプグラフ
567 番台

5(金) 回転  
14:32  250  1 BIG

4(木) 回転  
22:06  92 13 REG
21:53   1 12 REG
21:50  44 14 BIG
21:29  150 13 BIG
21:18   1 11 REG
21:16  10 12 BIG
21:15   1 10 REG
21:13  45 11 BIG
21:09  105  9 REG
20:59  393  8 REG
20:20   1  7 REG
20:18   8 10 BIG
20:16  60  9 BIG
20:07  39  6 REG
19:37  20  8 BIG
19:33   1  5 REG
19:32  47  7 BIG
19:28   1  4 REG
19:26  45  6 BIG
19:22   1  3 REG
19:21  152  5 BIG
19:09   1  2 REG
19:07   3  4 BIG
19:05   3  3 BIG
19:01  629  2 BIG
18:06   1  1 REG
18:03  151  1 BIG

3(水) 回転  

特賞履歴
567 番台

日付 BIG
回数
REG
回数
最終
回転
5(金)  1  0  91
4(木)  14  13 266
3(水)  0  0  0
2(火)  0  0 156
1(月)  20  12 342
30(日)  1  0 355
29(土)  28  18 135